专家计划:大发专研命中率:83% | 回报率:1579%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002-1004期 | 小 | 1003期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0982期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0952期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。